實(shí)心板材可以按照彎曲構(gòu)型進(jìn)行彎曲安裝,但板材彎曲半徑不可小于其最小彎曲半徑,這樣因彎曲而引入的應(yīng)力就不會(huì)影響板材的機(jī)械性能。注意板材一定要順著長(zhǎng)度方向安裝,不能沿著寬度方向安裝。

曲面型實(shí)心板采光窗在拱形結(jié)構(gòu)支撐上的支撐方法和適當(dāng)?shù)暮奢d表
| 厚度 Thickness | 板的彎曲半徑 Bending radius of the sheets | 根據(jù)下面/雪荷載值確定的拱形支撐間中心距離建議最大值(mm) The max. value of the distance between the arch supports determined by the following wind/snow load sustainability values (mm) | |||||||
| 均布風(fēng)/雪荷載值(kg/m2) Evenly distributed wind/snow load value (kg/ m2) | |||||||||
| mm | mm | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 4 | 700 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 |
| 900 | 2050 | 2050 | 1850 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | 1000 | |
| 1100 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 | 1450 | 1250 | 1050 | 900 | |
| 1300 | 1950 | 1800 | 1650 | 1480 | 1320 | 1180 | 1000 | 820 | |
| 1500 | 1800 | 1650 | 1500 | 1380 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
| 1800 | 1650 | 1580 | 1420 | 1320 | 1120 | 950 | 820 | 700 | |
| 2000 | 1580 | 1480 | 1350 | 1250 | 1050 | 880 | 750 | 650 | |
| 2200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1180 | 980 | 800 | 680 | 600 | |
| 2800 | 1350 | 1250 | 1180 | 1100 | 900 | 720 | 600 | NA | |
| 4000 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 780 | 650 | 450 | NA | |
| 8000 | 850 | 780 | 720 | 650 | 600 | 450 | NA | NA | |
| 5 | 900 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 |
| 1100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 | |
| 1300 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1750 | 1600 | 1450 | |
| 1500 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1850 | 1700 | 1550 | 1400 | |
| 1800 | 2050 | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1550 | 1350 | 1150 | |
| 2000 | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1550 | 1350 | 1150 | 1050 | |
| 2200 | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 | 1300 | 1100 | 1000 | |
| 2800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
| 4000 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 600 | |
| 6000 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 750 | 600 | 450 | NA | |
| 6 | 1100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 1900 | 1750 |
| 1300 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 | |
| 1500 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 | 1450 | |
| 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | 1500 | 1350 | |
| 2000 | 2050 | 2050 | 1950 | 1850 | 1700 | 1550 | 1400 | 1250 | |
| 2200 | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | |
| 2800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1150 | 1000 | 850 | |
| 4000 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1150 | 10000 | 850 | 720 | |
| 6000 | 1480 | 1380 | 1300 | 1200 | 1080 | 920 | 780 | 620 | |
| 8 | 1500 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 |
| 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | 1500 | |
| 2000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 1900 | 1750 | 1600 | 1450 | |
| 2200 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1850 | 1700 | 1550 | 1400 | |
| 2500 | 2050 | 2050 | 1920 | 1850 | 1720 | 1580 | 1420 | 1280 | |
| 2800 | 2050 | 1950 | 1820 | 1720 | 1600 | 1450 | 1300 | 1150 | |
| 4000 | 1950 | 1820 | 1720 | 1620 | 1500 | 1350 | 1200 | 1000 | |
| 6000 | 1820 | 1680 | 1520 | 1380 | 1250 | 1100 | 950 | 780 | |
| 10 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 |
| 2200 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 1850 | 1700 | 1550 | |
| 2800 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1750 | 1600 | 1450 | |
| 4000 | 2050 | 2050 | 2000 | 1900 | 1780 | 1620 | 1480 | 1320 | |
| 6000 | 2050 | 1920 | 1820 | 1720 | 1550 | 1400 | 1250 | 1100 | |
| 12 | 2200 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 |
| 2800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | |
| 4000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | 1480 | |
| 6000 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1720 | 1580 | 1420 | 1280 | |

