注:根據(jù)經(jīng)驗,板長每增加300到400毫米,溫度伸縮縫就需要再增加1毫米。窗板左右兩側(cè)應各留出伸縮縫長的一半,窗板下邊的伸縮縫可以為零,但上邊的縫寬應為整個伸縮縫寬度。
實心板窗板在不同板寬和板厚下的槽口深度
| (a)板寬 (a) Sheet width | (t)板厚 (t) Sheet thickness | (e+1/2 f)槽口深度 (e+1/2 f)depth of groove | |||
| mm | 英寸inch | mm | 英寸inch | mm | 英寸inch |
| 小于 700 | 小于 28 | 3 | 1/8 | 15-20 | 39/64-13/16 |
| 701-900 | 28-35 | 4 | 5/32 | ||
| 910-1100 | 35-43 | 5 | 13/64 | ||
| 1101-1300 | 43-51 | 6 | 1/4 | 20-30 | 13/16-1 1/4 |
| 1301-1500 | 51-59 | 8 | 5/16 | ||
| 1501-1700 | 59-67 | 10 | 13/32 | ||
| 1701-2000 | 67-79 | 12 | 1/2 | ||
實心板窗板不同板長下的溫度伸縮縫寬
| 窗板長度(b) Length of window sheet | mm | 300-700 | 701-1000 | 1001-1300 | 1301-1700 | 1701-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 |
| 英寸 inch | 1-2.35 | 2.35-3.35 | 3.35-4035 | 4.35-5.70 | 5.7-6.70 | 6.70-8.20 | 8.20-10 | |
| 伸縮縫度(f) Width of flexible seam | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 英寸 inch | 5/64 | 1/8 | 5/32 | 13/64 | 1/4 | 9/32 | 5/16 |

